Dlaczego wallbox, a nie zwykłe gniazdko?
Ładowanie samochodu elektrycznego z domowego gniazdka 230V (2,3 kW) jest możliwe, ale wolne — naładowanie baterii 60 kWh trwa ponad 24 godziny. Wallbox (ładowarka ścienna) oferuje moc 7-22 kW, skracając czas ładowania do 3-8 godzin.
Wybór wallboxa — kluczowe parametry
| Parametr | Wallbox 7,4 kW | Wallbox 11 kW | Wallbox 22 kW |
|---|---|---|---|
| Prąd | 1-fazowy, 32A | 3-fazowy, 16A | 3-fazowy, 32A |
| Czas ładowania (60 kWh) | ~8h | ~5,5h | ~2,7h |
| Wymagany przyłącz | min. 10 kW | min. 15 kW | min. 25 kW |
| Cena ładowarki | 2 500 - 4 000 PLN | 3 500 - 6 000 PLN | 5 000 - 9 000 PLN |
| Koszt montażu | 1 500 - 3 000 PLN | 2 000 - 4 000 PLN | 3 000 - 5 000 PLN |
Wymagania instalacyjne
Integracja z fotowoltaiką
Najinteligentniejsze wallboxy potrafią automatycznie dostosowywać moc ładowania do nadwyżki z fotowoltaiki (solar surplus charging):
Modele wspierające solar charging: Fronius Wattpilot, SMA EV Charger, Wallbox Pulsar Plus (z HEMS), go-e Charger.
Ile kosztuje ładowanie w domu?
| Źródło energii | Koszt za 100 km | Koszt za 15 000 km/rok |
|---|---|---|
| Gniazdko 230V (taryfa G11) | 12-15 PLN | 1 800 - 2 250 PLN |
| Wallbox (taryfa G12w, nocna) | 6-9 PLN | 900 - 1 350 PLN |
| Wallbox + fotowoltaika | 0-4 PLN | 0 - 600 PLN |
| Stacja publiczna DC | 25-40 PLN | 3 750 - 6 000 PLN |
| Benzyna (spalinowy) | 45-60 PLN | 6 750 - 9 000 PLN |
FNC Poland projektuje i instaluje wallboxy z pełną integracją z istniejącą lub nową instalacją fotowoltaiczną.


