Анатомія Вашого Рахунку за Електроенергію
Більшість людей сплачують рахунки за електроенергію, не до кінця розуміючи їхню структуру. Розуміння вашого рахунку – це перший крок до реальної економії.
Компоненти Рахунку
| Компонент | Частка рахунку | Що це таке |
|---|---|---|
| Активна енергія | 40-50% | Вартість самої електроенергії (кВт·год) |
| Фіксована дистрибуція | 10-15% | Плата за обслуговування підключення |
| Змінна дистрибуція | 15-20% | Плата за передачу енергії (пропорційна споживанню) |
| Плата за потужність | 8-12% | Плата за готовність системи |
| Плата за OZE | 2-3% | Фінансування розвитку відновлюваної енергетики |
| Плата за когенерацію | 1-2% | Підтримка високоефективної когенерації |
| Акцизний збір | 3-5% | Акцизний податок |
| ПДВ (23%) | — | Податок на все |
Ключове спостереження: Навіть якщо ви виробляєте 100% необхідної енергії від PV, ви все одно сплачуватимете фіксовані збори. Рахунки можуть зменшитися на 75-90%, але ніколи не досягнуть нуля.
Тарифи на Енергію — Який Кращий?
Вибір правильного тарифу може заощадити 10-20% навіть без відновлюваних джерел. Однозонні тарифи найкраще працюють із сонячною енергією; двозонні тарифи вигідні для користувачів з високим нічним споживанням (теплові насоси, зарядні пристрої для EV).
Скільки Енергії Споживає Типовий Дім?
| Прилад | Річне споживання | Річна вартість |
|---|---|---|
| Холодильник | 300 – 500 кВт·год | €60 – €100 |
| Пральна машина | 150 – 250 кВт·год | €30 – €50 |
| Посудомийна машина | 250 – 350 кВт·год | €50 – €70 |
| Кондиціонер | 500 – 1,500 кВт·год | €100 – €300 |
| Тепловий насос | 3,000 – 6,000 кВт·год | €600 – €1,200 |
| Зарядний пристрій для EV | 2,000 – 4,000 кВт·год | €400 – €800 |
Загальне для типового дому: 4,000 – 8,000 кВт·год/рік (без теплового насоса), 7,000 – 14,000 кВт·год/рік (з тепловим насосом та EV).
Як Сонячна Енергія Впливає на Ваш Рахунок
За системою net-billing, просументи продають надлишкову енергію за ринковою ціною та купують з мережі за роздрібною ціною. Максимізація самоспоживання є ключовою.
Способи збільшення самоспоживання:
Моделювання Економії
Приклад: Дім на 4 особи з тепловим насосом та 1 EV:
| Сценарій | Річна вартість енергії | Економія |
|---|---|---|
| Без відновлюваних джерел | €2,800 | — |
| 8 кВт·год PV | €980 | €1,820 (65%) |
| 8 кВт·год PV + 10 кВт·год сховища | €560 | €2,240 (80%) |
| 10 кВт·год PV + сховище + тепловий насос | €350 | €2,450 (87%) |
Зв'яжіться з FNC Poland для безкоштовної пропозиції щодо встановлення та перевірки субсидій.


